Realizou no dia 11 de Abril de 2022 a quarta reunião negocial. A empresa apresentou a seguinte contraproposta:
Inferiores a 705,00€* | 0 |
de 705,01€ a 1.062,00€ | 17,5 € |
de 1.062,01€ a 1.109,00€ | 17,5 € |
de 1.109,01€ a 1225,00€ | 17,5 € |
de 1.225,01€ a 1510,00€ | 17,5 € |
Igual ou superior a 1510,01€ | 0 |
A proposta do SINDETELCO passou de 52,50€ para 50€ de aumento para todos os trabalhadores, com efeito a 1 de Janeiro 2022.
As negociações continuam no dia 22 de Abril 2022.